販売チューブパイプレーザー1.5KW金属カッター用1500Wレーザーチューブ切断機
販売のためのACCURL 1500Wレーザーチューブ切断機私たちは、ジョブ間の生産性の低下が少ない、高品質の切断と許容範囲を提供するマシンを提供します。当社のファイバーレーザー切断機は、これらの基準に基づいて開発および販売されています。

主要な部分:
| 記事名 | リマーク |
| ファイバーレーザー共振器 | IPG(ドイツ)/ 1000W |
| サーボモーターとドライバー | DELTA(台湾) |
| ボールねじ棒 | HIWIN(台湾) |
| ライナーガイド | HIWIN(台湾) |
| ギアラック | YYC(台湾) |
| レーザーヘッド | RAYTOOLS(スイス) |
| チラー | TONG FEI(中国) |
| コントローラ | FISCUT(中国) |
| ガス比例弁 | SMC(日本) |
| 減速機 | APEX(台湾) |
仕様:
| レーザー出力 | 1000W IPGファイバーレーザー |
| レーザー光源 | ドイツIPGファイバーレーザー共振器 |
| 加工面(L×W) | 3000mm x 1500mm |
| CNC制御 | 上海FISCUT CypCut |
| レーザーヘッド | スイスRaytools |
| 電源 | AC380V±5%50 / 60Hz(3相) |
| 総電力 | 14KW |
| 位置精度X、Y、Z軸 | + 0.03mm |
| 繰り返し位置精度X、Y、Z軸 | + 0.02mm |
| XおよびY軸の最大位置速度 | 72m /分 |
| 加速度 | 1g |
| 作業テーブルの最大負荷 | 1000kg |
| 描画プログラミングモード | AI、DWG、PLT、DXF形式の直接インポート |
| 機械重量 | 5T |
| ***注:製品は常に更新されているため、最新の仕様についてはお問い合わせください。 *** | |


切断厚の制限:
| 素材 | 切断厚の制限 |
| 炭素鋼 | 12mm |
| ステンレス鋼 | 6mm |
| アルミニウム | 4mm |
| 真鍮 | 3mm |
| 銅 | 3mm |
主要な部分:
| 記事名 | リマーク |
| ファイバーレーザー共振器 | IPG(ドイツ)/ 1000W |
| サーボモーターとドライバー | DELTA(台湾) |
| ボールねじ棒 | HIWIN(台湾) |
| ライナーガイド | HIWIN(台湾) |
| ギアラック | YYC(台湾) |
| レーザーヘッド | RAYTOOLS(スイス) |
| チラー | TONG FEI(中国) |
| コントローラ | FISCUT(中国) |
| ガス比例弁 | SMC(日本) |
| 減速機 | APEX(台湾) |



